RAKYAT PANTURA – Berikut ini jadwal KRL Commuter Line untuk Rute Stasiun Bogor-Jatinegara, Jumat, 3 Februari 2023.
KRL Commuter Line jurusan Stasiun Bogor-Jatinegara ini menempuh jarak sepanjang 66,578 kilometer. ‘
Tarif atau tiket KRL Commuter Line jurusan Stasiun Bogor-Jatinegara. Tarif standar adalah Rp3.000 untuk jarak 25 kilometer pertama.
Baca Juga:Jadwal KRL Commuter Line Rute Stasiun Bekasi-Jakarta Kota Hari Jumat 3 Februari 2023Jadwal KRL Commuter Line Rute Jogja-Solo-Palur, Jumat 3 Februari 2023, Tarif Murah
Bogor–Jatinegara/Jkt Kota IDR 6.000
Bogor – Manggarai IDR 5.000
Depok – Jakarta Kota IDR 4.000
Jakarta Kota – UI IDR 4.000
Jakarta Kota – Ps. Minggu IDR 3.000
Inilah jadwal KRL Commuter Line untuk Rute Stasiun Bogor-Jatinegara, Jumat, 3 Februari 2023.
NO KA Bogor Jatinegara
* 1711 – 1712 04:22 06:32
1715 – 1716 04:52 07:02
1719 – 1720 05:12 07:22
1723 – 1724 05:52 08:03
1731 – 1732 06:47 08:57
1735 – 1736 07:12 09:22
1739 – 1740 07:42 09:52
1743 – 1744 08:10 10:20
1751 – 1752 09:05 11:15
1755 – 1756 09:36 11:46
1759 – 1760 10:02 12:13
1763 – 1764 10:37 12:47
1767 – 1768 11:08 13:17
NO KA Bogor Jatinegara
1771 – 1772 11:49 13:59
* 1775 – 1776 12:20 14:36
* 1779 – 1780 13:02 15:15
1783 – 1784 13:37 15:47
1787- 1788 14:02 16:15
1791 – 1792 14:32 16:42
1799 – 1800 15:35 17:45
1803 – 1804 16:02 18:14
1815 – 1816 17:49 20:01
* 1819 – 1820 18:22 20:32
1823 – 1824 18:52 21:02
1827 – 1828 19:17 21:27
1831 – 1832 19:42 21:52
1835 – 1836 20:12 22:23
Keterangan : Jadwal KRL Bogor Jatinegara
*Sabtu, Minggu, Libur = Batal
Apabila ada perubahan jadwal karena keterlambatan, ketidakadaan rangkaian dan aperistiwa tak terduga lainnya, akan diberitahukan di sepanjang perjalanan. (*)